四川大学物理科学与技术学院2019年硕士研究生招生入学成绩公示
发布时间:2019.03.25
来源: 本站
考生编号 | 考生姓名 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 |
106109070220143 | 曾凯强 | 76.20 | 368 | 160.21 |
106109070220207 | 曾梦婷 | 74.22 | 360 | 155.10 |
106109070220267 | 陈丹 | 79.10 | 395 | 158.50 |
106109080920015 | 陈鑫 | 81.04 | 376 | 179.60 |
106109070220262 | 邓依亭 | 78.54 | 394 | 156.29 |
106109080920022 | 杜祥潇 | 68.36 | 294 | 165.40 |
106109070220258 | 付馨葛 | 79.80 | 387 | 166.80 |
106109070220181 | 葛媛 | 74.22 | 361 | 154.50 |
106109070220269 | 龚丹 | 79.64 | 398 | 159.40 |
106109070220187 | 郝其东 | 68.96 | 330 | 146.80 |
106109070220244 | 何理 | 75.12 | 375 | 150.60 |
106109070220306 | 胡丝云 | 81.42 | 381 | 178.50 |
106109082720082 | 胡伟 | 74.59 | 334 | 172.57 |
106109070220287 | 黄珊珊 | 74.70 | 359 | 158.10 |
106109070220175 | 贾海涛 | 75.88 | 381 | 150.79 |
106109070220252 | 蒋熙 | 70.11 | 345 | 143.57 |
106109070220224 | 李陈波 | 75.23 | 375 | 151.14 |
106109070220231 | 李佛泉 | 81.07 | 380 | 177.36 |
106109070220329 | 李任明杰 | 82.06 | 378 | 183.50 |
106109070220221 | 李雪 | 77.02 | 386 | 153.50 |
106109070220235 | 李勇健 | 74.40 | 333 | 172.20 |
106109080920028 | 李育佳 | 67.56 | 294 | 161.40 |
106109070220166 | 梁建新 | 62.73 | 331 | 115.07 |
106109070220134 | 梁乐行 | 80.58 | 377 | 176.70 |
106109070220162 | 卢中华 | 75.68 | 364 | 160.00 |
106109070220253 | 马翔宇 | 63.05 | 334 | 114.86 |
106109080920009 | 秦银泽 | 68.68 | 294 | 167.00 |
106109070220228 | 冉龙杰 | 72.93 | 363 | 146.86 |
106109070220282 | 谭杰 | 72.80 | 357 | 149.80 |
106109070220214 | 汤起芸 | 71.47 | 357 | 143.14 |
106109070220171 | 唐睿 | 83.12 | 396 | 178.00 |
106109070220248 | 唐万里 | 75.28 | 358 | 161.60 |
106109070220237 | 田密 | 76.24 | 329 | 183.80 |
106109070220280 | 王俊森 | 68.56 | 381 | 114.21 |
106109070220123 | 王岩 | 75.60 | 373 | 154.20 |
106109080920013 | 魏泽彬 | 81.40 | 361 | 190.40 |
106109070220213 | 席文静 | 78.84 | 384 | 163.80 |
106109070220150 | 谢港 | 73.66 | 385 | 137.30 |
106109070220259 | 熊敏 | 80.34 | 395 | 164.70 |
106109080920018 | 胥权 | 77.66 | 355 | 175.30 |
106109070220308 | 徐文轩 | 61.94 | 324 | 115.29 |
106109080920025 | 阳佳丽 | 69.00 | 292 | 169.80 |
106109080920016 | 杨志新 | 70.50 | 309 | 167.10 |
106109070220199 | 禹贵强 | 78.66 | 397 | 155.10 |
106109070220270 | 詹路 | 70.94 | 369 | 133.29 |
106109070220200 | 张聪 | 78.74 | 366 | 174.10 |
106109070220170 | 张福全 | 74.43 | 366 | 152.57 |
106109070220279 | 张饶 | 72.65 | 361 | 146.64 |
106109080920010 | 张世东 | 69.68 | 309 | 163.00 |
106109070220233 | 张肇驿 | 85.31 | 406 | 182.93 |
106109070220127 | 张震 | 75.30 | 356 | 162.90 |
106109070220178 | 张朱鹏 | 72.12 | 364 | 142.20 |
四川大学物理科学与技术学院研究生办公室 | ||||
2019年3月25日 |