| 考生姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 初试成绩 | 复试成绩 | 备注 | 
| 邓依亭 | 理论物理 | 78.54 | 394 | 156.29 | 
 | 
| 曾凯强 | 理论物理 | 76.20 | 368 | 160.21 | 
 | 
| 李陈波 | 理论物理 | 75.23 | 375 | 151.14 | 
 | 
| 冉龙杰 | 理论物理 | 72.93 | 363 | 146.86 | 
 | 
| 张饶 | 理论物理 | 72.65 | 361 | 146.64 | 
 | 
| 汤起芸 | 理论物理 | 71.47 | 357 | 143.14 | 
 | 
| 张肇驿 | 粒子物理与原子核物理 | 85.31 | 406 | 182.93 | 
 | 
| 李任明杰 | 粒子物理与原子核物理 | 82.06 | 378 | 183.50 | 
 | 
| 李佛泉 | 粒子物理与原子核物理 | 81.07 | 380 | 177.36 | 
 | 
| 贾海涛 | 粒子物理与原子核物理 | 75.88 | 381 | 150.79 | 
 | 
| 唐万里 | 原子与分子物理 | 75.28 | 358 | 161.60 | 
 | 
| 郝其东 | 原子与分子物理 | 68.96 | 330 | 146.80 | 
 | 
| 胡丝云 | 等离子体物理 | 81.42 | 381 | 178.50 | 
 | 
| 田密 | 等离子体物理 | 76.24 | 329 | 183.80 | 
 | 
| 李勇健 | 等离子体物理 | 74.40 | 333 | 172.20 | 
 | 
| 唐睿 | 凝聚态物理 | 83.12 | 396 | 178.00 | 
 | 
| 梁乐行 | 凝聚态物理 | 80.58 | 377 | 176.70 | 
 | 
| 熊敏 | 凝聚态物理 | 80.34 | 395 | 164.70 | 
 | 
| 付馨葛 | 凝聚态物理 | 79.80 | 387 | 166.80 | 
 | 
| 龚丹 | 凝聚态物理 | 79.64 | 398 | 159.40 | 
 | 
| 陈丹 | 凝聚态物理 | 79.10 | 395 | 158.50 | 
 | 
| 席文静 | 凝聚态物理 | 78.84 | 384 | 163.80 | 
 | 
| 张聪 | 凝聚态物理 | 78.74 | 366 | 174.10 | 
 | 
| 禹贵强 | 凝聚态物理 | 78.66 | 397 | 155.10 | 
 | 
| 卢中华 | 凝聚态物理 | 75.68 | 364 | 160.00 | 
 | 
| 王岩 | 凝聚态物理 | 75.60 | 373 | 154.20 | 
 | 
| 张震 | 光学 | 75.30 | 356 | 162.90 | 
 | 
| 黄珊珊 | 光学 | 74.70 | 359 | 158.10 | 
 | 
| 曾梦婷 | 光学 | 74.22 | 360 | 155.10 | 
 | 
| 李雪 | 医学放射物理学 | 77.02 | 386 | 153.50 | 
 | 
| 张福全 | 医学放射物理学 | 74.43 | 366 | 152.57 | 
 | 
| 蒋熙 | 医学放射物理学 | 70.11 | 345 | 143.57 | 
 | 
| 魏泽彬 | 微电子学与固体电子学 | 81.40 | 361 | 190.40 | 
 | 
| 陈鑫 | 微电子学与固体电子学 | 81.04 | 376 | 179.60 | 
 | 
| 胥权 | 微电子学与固体电子学 | 77.66 | 355 | 175.30 | 
 | 
| 杨志新 | 微电子学与固体电子学 | 70.50 | 309 | 167.10 | 
 | 
| 张世东 | 微电子学与固体电子学 | 69.68 | 309 | 163.00 | 
 | 
| 阳佳丽 | 微电子学与固体电子学 | 69.00 | 292 | 169.80 | 
 | 
| 秦银泽 | 微电子学与固体电子学 | 68.68 | 294 | 167.00 | 
 | 
| 胡伟 | 核能科学与工程 | 74.59 | 334 | 172.57 | 强军计划指标 | 
上线同学请尽快加入年级群:516171314,后续政审、调档等相关事宜
将在群上通知,进群备注:专业-姓名
                                                            四川大学物理科学与技术学院
                                                                          2019年3月25日